<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Statistiche di Maggio: BME</title>
	<atom:link href="http://www.unitalianosuistock.com/2010/06/statistiche-di-maggio-bme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/06/statistiche-di-maggio-bme/</link>
	<description>il blog di Giorgio Fochesato: fotografia, illustrazioni, video e cultura digitale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: piccerella</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/06/statistiche-di-maggio-bme/comment-page-1/#comment-2961</link>
		<dc:creator>piccerella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=2309#comment-2961</guid>
		<description>ric a me stanno scendendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ric a me stanno scendendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ric</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/06/statistiche-di-maggio-bme/comment-page-1/#comment-2959</link>
		<dc:creator>ric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=2309#comment-2959</guid>
		<description>Così come a metà maggio i DLs cominciarono a diminuire in concomitanza della ripresa del dollaro, in questi ultimi giorni i DLs stanno cominciando a riaumentare in concomitanza della ripresa dell&#039;euro.

Mah? Boh? 

In attesa di sviscerare questo intrigato dilemma me ne vado a fare un bel tuffo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Così come a metà maggio i DLs cominciarono a diminuire in concomitanza della ripresa del dollaro, in questi ultimi giorni i DLs stanno cominciando a riaumentare in concomitanza della ripresa dell&#8217;euro.</p>
<p>Mah? Boh? </p>
<p>In attesa di sviscerare questo intrigato dilemma me ne vado a fare un bel tuffo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 26ISO</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/06/statistiche-di-maggio-bme/comment-page-1/#comment-2911</link>
		<dc:creator>26ISO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 20:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=2309#comment-2911</guid>
		<description>Grazie ^___^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie ^___^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gioadventures</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/06/statistiche-di-maggio-bme/comment-page-1/#comment-2908</link>
		<dc:creator>gioadventures</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=2309#comment-2908</guid>
		<description>Ottimo! Bravo!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo! Bravo!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 26ISO</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/06/statistiche-di-maggio-bme/comment-page-1/#comment-2907</link>
		<dc:creator>26ISO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=2309#comment-2907</guid>
		<description>Grazieee! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazieee! <img src='http://www.unitalianosuistock.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: piccerella</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/06/statistiche-di-maggio-bme/comment-page-1/#comment-2906</link>
		<dc:creator>piccerella</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=2309#comment-2906</guid>
		<description>Grande Elia! Keep up the good work!! :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Elia! Keep up the good work!! <img src='http://www.unitalianosuistock.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 26ISO</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/06/statistiche-di-maggio-bme/comment-page-1/#comment-2905</link>
		<dc:creator>26ISO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=2309#comment-2905</guid>
		<description>Ragazzi, volevo condividere con voi il mio primo traguardo (che a dire il vero sono 3 in 1 !):
Ieri ho raggiunto e superato i miei primi 100$ su iStock (107 per la precisione ^_^), certo sono pochini, ma considerato il fatto che ho 42 immagini, e che per 3 mesi non avevo fatto, come dire, na mazza, sono più che CONTENTO! :D
..in più ieri ho venduto il mio primo file XXXL! uah, soddisfazione!
..e altra chicca, ieri ho venduto la mia prima licenza esteeeeesa! (..su Shutterstock però =P)

Ecco tutto qui, sono molto felice, e spero che anche se l&#039;Estate non porterà le vendite sperate, sia periodo di studio e produzione di immagini, illustrazioni, video e quant&#039;altro anche per tutti voi.

..cerchiamo di godercela questa Estate però! ;)

Elia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi, volevo condividere con voi il mio primo traguardo (che a dire il vero sono 3 in 1 !):<br />
Ieri ho raggiunto e superato i miei primi 100$ su iStock (107 per la precisione ^_^), certo sono pochini, ma considerato il fatto che ho 42 immagini, e che per 3 mesi non avevo fatto, come dire, na mazza, sono più che CONTENTO! <img src='http://www.unitalianosuistock.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
..in più ieri ho venduto il mio primo file XXXL! uah, soddisfazione!<br />
..e altra chicca, ieri ho venduto la mia prima licenza esteeeeesa! (..su Shutterstock però =P)</p>
<p>Ecco tutto qui, sono molto felice, e spero che anche se l&#8217;Estate non porterà le vendite sperate, sia periodo di studio e produzione di immagini, illustrazioni, video e quant&#8217;altro anche per tutti voi.</p>
<p>..cerchiamo di godercela questa Estate però! <img src='http://www.unitalianosuistock.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Elia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ric</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/06/statistiche-di-maggio-bme/comment-page-1/#comment-2850</link>
		<dc:creator>ric</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 04:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=2309#comment-2850</guid>
		<description>Secondo alcuni le foto che sono affette dal bugs dalle numerose view senza alcun downloads potrebbero essere penalizzate dall&#039;algoritmo di ricerca del best match in quanto sembra, ma qua siamo solo nella pura ipotesi, che il rapporto view/download abbia una certa importanza.

Cancellarle e ricaricarle oppure aspettare che il bug venfa risolto e vedere cosa accade?

Buon caldo a tutti ehehehehehehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo alcuni le foto che sono affette dal bugs dalle numerose view senza alcun downloads potrebbero essere penalizzate dall&#8217;algoritmo di ricerca del best match in quanto sembra, ma qua siamo solo nella pura ipotesi, che il rapporto view/download abbia una certa importanza.</p>
<p>Cancellarle e ricaricarle oppure aspettare che il bug venfa risolto e vedere cosa accade?</p>
<p>Buon caldo a tutti ehehehehehehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gioadventures</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/06/statistiche-di-maggio-bme/comment-page-1/#comment-2847</link>
		<dc:creator>gioadventures</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 15:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=2309#comment-2847</guid>
		<description>Direi solo effetto estate, luglio è arrivato. Questa settimana inoltre Canada Day e 4 Luglio negli USA. Prevedo calma piatta fino a fine Agosto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Direi solo effetto estate, luglio è arrivato. Questa settimana inoltre Canada Day e 4 Luglio negli USA. Prevedo calma piatta fino a fine Agosto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: William Perugini</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/06/statistiche-di-maggio-bme/comment-page-1/#comment-2846</link>
		<dc:creator>William Perugini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=2309#comment-2846</guid>
		<description>altra cosa...le vendite...solo effetto estate (nonostante un incremento del 15% del portfolio) o magari anche qui problemi legati al passaggio al nuovo portale!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>altra cosa&#8230;le vendite&#8230;solo effetto estate (nonostante un incremento del 15% del portfolio) o magari anche qui problemi legati al passaggio al nuovo portale!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

