<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Orizzontale, verticale o quadrato?</title>
	<atom:link href="http://www.unitalianosuistock.com/2010/02/orizzontale-verticale-o-quadrato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/02/orizzontale-verticale-o-quadrato/</link>
	<description>il blog di Giorgio Fochesato: fotografia, illustrazioni, video e cultura digitale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: franckreporter</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/02/orizzontale-verticale-o-quadrato/comment-page-1/#comment-892</link>
		<dc:creator>franckreporter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1364#comment-892</guid>
		<description>Vorrei ricordare che per i pattern o background con un motivo unico su di un immagine quadrata molto grande, l&#039;illustratore può sempre tagliarla e modellarla come vuole...naturalmente come è già stato detto si è costretti a pagare pixel in più che magari verranno buttati con il taglio..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei ricordare che per i pattern o background con un motivo unico su di un immagine quadrata molto grande, l&#8217;illustratore può sempre tagliarla e modellarla come vuole&#8230;naturalmente come è già stato detto si è costretti a pagare pixel in più che magari verranno buttati con il taglio..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bbuong</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/02/orizzontale-verticale-o-quadrato/comment-page-1/#comment-890</link>
		<dc:creator>bbuong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1364#comment-890</guid>
		<description>AH AH, si è vero, scusate... Maccarini mi hai beccato!
(pero&#039; la curiosità c&#039;era lo stesso...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AH AH, si è vero, scusate&#8230; Maccarini mi hai beccato!<br />
(pero&#8217; la curiosità c&#8217;era lo stesso&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmac72</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/02/orizzontale-verticale-o-quadrato/comment-page-1/#comment-889</link>
		<dc:creator>mmac72</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1364#comment-889</guid>
		<description>Bruno, sei proprio un fisico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno, sei proprio un fisico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bbuong</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/02/orizzontale-verticale-o-quadrato/comment-page-1/#comment-853</link>
		<dc:creator>bbuong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1364#comment-853</guid>
		<description>ciao a tutti, 
un rapido commento solo per farsi una idea piu&#039; chiara:
certamente vendono di piu&#039; le foto orizzontali, ma per una statistica corretta bisognerebbe &#039;normalizzare&#039; il numero di download per il numero di foto sottomesse in ciascuna categoria... insomma magari potrebbe essere utile vedere qual&#039;è la percentuale di foto orizzontali/verticali/quadrate nel portfolio... magari scopriamo che in percentuale vendono molto di piu&#039; quelle quadrate (solo che ce ne sono poche)... ciao a tutti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao a tutti,<br />
un rapido commento solo per farsi una idea piu&#8217; chiara:<br />
certamente vendono di piu&#8217; le foto orizzontali, ma per una statistica corretta bisognerebbe &#8216;normalizzare&#8217; il numero di download per il numero di foto sottomesse in ciascuna categoria&#8230; insomma magari potrebbe essere utile vedere qual&#8217;è la percentuale di foto orizzontali/verticali/quadrate nel portfolio&#8230; magari scopriamo che in percentuale vendono molto di piu&#8217; quelle quadrate (solo che ce ne sono poche)&#8230; ciao a tutti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: piccerella</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/02/orizzontale-verticale-o-quadrato/comment-page-1/#comment-824</link>
		<dc:creator>piccerella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1364#comment-824</guid>
		<description>Credo che la ragione della maggior fruibilità dei formati orizzontali rispetto ai verticali non sia dovuto tanto ai monitor, quanto all&#039;uso finale in ambito stampa. Da grafico posso dire con certezza che le agenzie tendono ad acquistare i formati orizzontali perché se ne può creare sia un poster 6x3 che un 100x140, mentre è molto più difficoltoso da una foto verticale riempire un intero 6x3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che la ragione della maggior fruibilità dei formati orizzontali rispetto ai verticali non sia dovuto tanto ai monitor, quanto all&#8217;uso finale in ambito stampa. Da grafico posso dire con certezza che le agenzie tendono ad acquistare i formati orizzontali perché se ne può creare sia un poster 6&#215;3 che un 100&#215;140, mentre è molto più difficoltoso da una foto verticale riempire un intero 6&#215;3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gioadventures</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/02/orizzontale-verticale-o-quadrato/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>gioadventures</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1364#comment-823</guid>
		<description>Direi che la spiegazione di Antonio è perfetta. Aggiungo i miei complimenti per la fotografia, la tua bimba è splendida!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Direi che la spiegazione di Antonio è perfetta. Aggiungo i miei complimenti per la fotografia, la tua bimba è splendida!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio D'Albore</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/02/orizzontale-verticale-o-quadrato/comment-page-1/#comment-822</link>
		<dc:creator>Antonio D'Albore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1364#comment-822</guid>
		<description>Luca: per quella che è la mia esperienza se il copy space è un colore uniforme (esempio bianco o nero) puoi lasciarlo nella foto purchè non sia dominante rispetto al soggetto. Oltre al fatto che chi compra su IS paga la foto in base alla dimensione e nessuno credo acquisti con piacere una foto composta dal 50% di pixel neri...

Cosa diversa quando il copy space è un pattern o una zona dell&#039;immagine fuori fuoco non riproducibile facilmente, come in questo caso:
http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=11944816
In tal caso la % di copy space può essere arbitraria ed occupare anche maggior parte dell&#039;immagine.

ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luca: per quella che è la mia esperienza se il copy space è un colore uniforme (esempio bianco o nero) puoi lasciarlo nella foto purchè non sia dominante rispetto al soggetto. Oltre al fatto che chi compra su IS paga la foto in base alla dimensione e nessuno credo acquisti con piacere una foto composta dal 50% di pixel neri&#8230;</p>
<p>Cosa diversa quando il copy space è un pattern o una zona dell&#8217;immagine fuori fuoco non riproducibile facilmente, come in questo caso:<br />
<a href="http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=11944816" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=11944816&amp;referer=');">http://www.istockphoto.com/file_closeup.php?id=11944816</a><br />
In tal caso la % di copy space può essere arbitraria ed occupare anche maggior parte dell&#8217;immagine.</p>
<p>ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/02/orizzontale-verticale-o-quadrato/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1364#comment-820</guid>
		<description>Ho notato che istockphoto mi ha rifiutato alcune immagini orizzontali con il soggetto molto decentrato.

Leggendo la mail mi pare di aver capito che se più del 50% dell&#039;immagine è composta da uno sfondo &quot;copy space&quot;, la foto viene rifiutata.

Questo è quello che mi hanno scritto:
&quot;The composition of this file contains an unnecessary addition of negative/blank space, which is not beneficial for this file&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho notato che istockphoto mi ha rifiutato alcune immagini orizzontali con il soggetto molto decentrato.</p>
<p>Leggendo la mail mi pare di aver capito che se più del 50% dell&#8217;immagine è composta da uno sfondo &#8220;copy space&#8221;, la foto viene rifiutata.</p>
<p>Questo è quello che mi hanno scritto:<br />
&#8220;The composition of this file contains an unnecessary addition of negative/blank space, which is not beneficial for this file&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gioadventures</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/02/orizzontale-verticale-o-quadrato/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>gioadventures</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1364#comment-818</guid>
		<description>@Luca: La parola chiave è: Square (composition)
@Antonio: grazie, molto interessante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luca: La parola chiave è: Square (composition)<br />
@Antonio: grazie, molto interessante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/02/orizzontale-verticale-o-quadrato/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1364#comment-817</guid>
		<description>Come sempre interessante.

Pongo un quesito: che termine usi nelle keywords per le foto quadrate? Se ne usi uno.

Grazie
Luca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come sempre interessante.</p>
<p>Pongo un quesito: che termine usi nelle keywords per le foto quadrate? Se ne usi uno.</p>
<p>Grazie<br />
Luca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

