<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Confronto vendite 2008 &#8211; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.unitalianosuistock.com/2010/01/confronto-vendite-2008-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/01/confronto-vendite-2008-2009/</link>
	<description>il blog di Giorgio Fochesato: fotografia, illustrazioni, video e cultura digitale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: unitalianosuistock</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/01/confronto-vendite-2008-2009/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>unitalianosuistock</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1037#comment-434</guid>
		<description>Hey Luis, it&#039;s great to see you here, thanks for visiting the italian blog. 

Yes, I had the same increase in royalties in 2008 and 2009, but there has been a very strong decrease in the amount of downloads. Vetta saved my year ;)

Giò</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Luis, it&#8217;s great to see you here, thanks for visiting the italian blog. </p>
<p>Yes, I had the same increase in royalties in 2008 and 2009, but there has been a very strong decrease in the amount of downloads. Vetta saved my year <img src='http://www.unitalianosuistock.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Giò</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Alvarez</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/01/confronto-vendite-2008-2009/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Luis Alvarez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1037#comment-433</guid>
		<description>Hi! I am not sure I understood all the italian, but viewing your graphs it seems as if you had the same increase of royaltees in 2008 and in 2009. It seems like the approach to christmas was very positive for you both years!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! I am not sure I understood all the italian, but viewing your graphs it seems as if you had the same increase of royaltees in 2008 and in 2009. It seems like the approach to christmas was very positive for you both years!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crisma</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/01/confronto-vendite-2008-2009/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Crisma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1037#comment-424</guid>
		<description>Leggendo sul forum di Istock, e generalizzando un pò, comunque penso si possa dire che la tendenza è più o meno questa, per i contributors più &quot;consolidati&quot; c&#039;è stato un calo di dls a cui però è corrisposto un aumento delle royalties...penso sia importante, anche per chi è agli &quot;inizi&quot; come me, provare a capire perchè, da questo punto di vista ritengo corrette le valutazioni di Giorgio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leggendo sul forum di Istock, e generalizzando un pò, comunque penso si possa dire che la tendenza è più o meno questa, per i contributors più &#8220;consolidati&#8221; c&#8217;è stato un calo di dls a cui però è corrisposto un aumento delle royalties&#8230;penso sia importante, anche per chi è agli &#8220;inizi&#8221; come me, provare a capire perchè, da questo punto di vista ritengo corrette le valutazioni di Giorgio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unitalianosuistock</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/01/confronto-vendite-2008-2009/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>unitalianosuistock</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 22:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1037#comment-422</guid>
		<description>@franck sicuramente il mese di dicembre non è un gran mese per il mio portfolio ;) ma la mia analisi era riferita a tutto l&#039;anno. se guardi il grafico dei download del 2008 (linea puntini blu) noterai come la crescita annua fosse stata notevole, da gennaio a dicembre le vendite erano quasi raddoppiate; mentre se guardi il grafico del 2009 (la linea a puntini verde) noterai come in realtà non c&#039;è mai stato un incremento in termini di download... ed è questo l&#039;aspetto che mi preoccupa: ho investito tempo ed energie (976 uploads) ma non ho avuto miglioramenti.

@Emanuele: penso che la crisi economica abbia notevolmente giovato al mercato iStock, portando nuovi clienti decisi finalmente a spendere meno per ogni singola fotografia. chi ha realmente subito la crisi sono state le agenzie tradizionali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@franck sicuramente il mese di dicembre non è un gran mese per il mio portfolio <img src='http://www.unitalianosuistock.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ma la mia analisi era riferita a tutto l&#8217;anno. se guardi il grafico dei download del 2008 (linea puntini blu) noterai come la crescita annua fosse stata notevole, da gennaio a dicembre le vendite erano quasi raddoppiate; mentre se guardi il grafico del 2009 (la linea a puntini verde) noterai come in realtà non c&#8217;è mai stato un incremento in termini di download&#8230; ed è questo l&#8217;aspetto che mi preoccupa: ho investito tempo ed energie (976 uploads) ma non ho avuto miglioramenti.</p>
<p>@Emanuele: penso che la crisi economica abbia notevolmente giovato al mercato iStock, portando nuovi clienti decisi finalmente a spendere meno per ogni singola fotografia. chi ha realmente subito la crisi sono state le agenzie tradizionali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emanuele</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/01/confronto-vendite-2008-2009/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1037#comment-421</guid>
		<description>Dal mio osservatorio (decisamente a più bassa quota), confermo tutto. Royalties leggermente in crescita ma download calati paurosamente. Comunque, rispetto come si erano messe le cose alla fine del 2008 (fra crisi economica e cambio del Best Match ho avuto 3 mesi di totale tracollo) tutto sommato sono soddisfatto. Per quanto mi riguarda a sostenere i guadagni sono stati soprattutto file vetta e licenze estese, sintomo di una clientela sempre più professionale. E questo dovrebbe essere un buon segno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dal mio osservatorio (decisamente a più bassa quota), confermo tutto. Royalties leggermente in crescita ma download calati paurosamente. Comunque, rispetto come si erano messe le cose alla fine del 2008 (fra crisi economica e cambio del Best Match ho avuto 3 mesi di totale tracollo) tutto sommato sono soddisfatto. Per quanto mi riguarda a sostenere i guadagni sono stati soprattutto file vetta e licenze estese, sintomo di una clientela sempre più professionale. E questo dovrebbe essere un buon segno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: framckreporter</title>
		<link>http://www.unitalianosuistock.com/2010/01/confronto-vendite-2008-2009/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>framckreporter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unitalianosuistock.com/?p=1037#comment-419</guid>
		<description>Leggendo in quà e la per i blog dove si riportano le varie statistiche di vendita ho notato che il calo di downloads in questo mese di dicembre è stato realmente molto sensibile. Nel tuo caso Giorgio, mi spiego questo (oltre a tutti i fattori che già hai elencato tu) al fatto che forse non hai foto attinenti al natale o all&#039;anno nuovo, che sono come è naturale che sia quelle più in voga in questi mesi già da metà novembre. Nonostante questo, non mi preoccuperei, e te lo sai bene, perchè tanto la qualità delle foto fa le vendite e non la quantità; in questo tu sei messo molto bene. Ciao franckreporter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leggendo in quà e la per i blog dove si riportano le varie statistiche di vendita ho notato che il calo di downloads in questo mese di dicembre è stato realmente molto sensibile. Nel tuo caso Giorgio, mi spiego questo (oltre a tutti i fattori che già hai elencato tu) al fatto che forse non hai foto attinenti al natale o all&#8217;anno nuovo, che sono come è naturale che sia quelle più in voga in questi mesi già da metà novembre. Nonostante questo, non mi preoccuperei, e te lo sai bene, perchè tanto la qualità delle foto fa le vendite e non la quantità; in questo tu sei messo molto bene. Ciao franckreporter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

